Engine Timing Kit For AUDI VW Audi V6,3.2 FSI
- Model
 - DN-A1120
 
Item specifics
- Brand
 - DNT
 
- Warranty
 - 1 yeas
 
- Application
 - camshaft timing locking
 
- Useage
 - engine cam adjusting
 
- package
 - BMC
 
- Material
 - SAE 1045
 
- Suitable
 - AUDI VW Audi V6,3.2 FSI
 
- Delivery
 - 30-45 days
 
- Service
 - OEM&ODM
 
- Manufacturer
 - DNT Tools
 
Review
Description
Engine Timing Kit For AUDI VW Audi V6,3.2 FSI
Camshaft adjuster pre-tensioning
Camshaft lockingRemoval/installation of timing chain(s)Align camshafts
Application:
A6, A2 and A4, A4 quattro 2004-2007 with Engine code of BDWA4, A3 and A2 FSI 2004-2007 with Engine code of AUK, BKHA8, A3, and A2 2004-2007
| Notes Important part details  | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Cabrio Elite Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Cabrio S Line Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | S Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | S Line Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | DTM Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Notes Important part details  | Year | Make | Model | Trim | Engine | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2007 | Audi | A6 | Sport Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Cabrio Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Limited Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | S Line Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | S Line Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | S Line Sport Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 | Vangard Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | DTM Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | S Line Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A4 Quattro | Vangard Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2006 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Avant Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Cabrio Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | S Line Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | S Line Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 | Vangard Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A4 Quattro | S Line Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A6 | Confort Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A6 | Luxury AA Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2005 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Avant Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Avant Wagon 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Cabrio Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Confort Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | S Line Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 | Vangard Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A6 | Confort Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 
| Engine Code: BDW | 2004 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 










